中文在线a√在线8,欧美AAAAAAAAAAA,超碰91人人弄,在线国模高潮

產(chǎn)品詳情

2SD系列 漩渦風(fēng)機(jī)-雙葉輪

  • 產(chǎn)品詳情



2SD系列 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

  • 更長(zhǎng)的使用壽命和更低運(yùn)行成本
  • 軸承壽命達(dá)22000小時(shí)
  • 低噪音
  • 免維護(hù)
  • 緊湊設(shè)計(jì)
  • 無(wú)油氣泵
  • 多重認(rèn)證(EAC、UR)
  • 適用于變頻器
  • 可提供ATEX防爆、防腐、氣密封、耐高溫、不銹鋼風(fēng)機(jī)版本


2SD系列 技術(shù)特點(diǎn)

  • 可提供最高 21.8 m3/min 的風(fēng)量,及 80,000pa 的風(fēng)壓




2SD系列 型號(hào)說(shuō)明

德國(guó)Elektror依萊克羅 雙葉輪/雙級(jí)/雙段 漩渦風(fēng)機(jī)/旋渦風(fēng)機(jī)/側(cè)流風(fēng)機(jī)/真空泵/氣泵/射流風(fēng)機(jī)

型號(hào) 體積流量 總壓差
Modle m3/min mbar
2SD 220-50/0.55kw 1.47 -210/240
2SD 320-50/1.1kw 2 -280/290
2SD 420-50/1.6kw 2.5 -280/280
2SD 420-50/2.2kw 2.5 -330/440
2SD 520-50/3kw 3.83 -340/410
2SD 520-50/4kw 3.83 -390/440
2SD 720-50/3kw 5.33 -280/260
2SD 720-50/4kw 5.33 -360/380
2SD 720-50/5.5kw 5.33 -440/500
2SD 720-50/7.5kw 5.33 -440/610
2SD 820-50/8.5kw 8.67 -400/400
2SD 820-50/11kw 8.67 -430/600
2SD 820-50/15kw 8.67 -460/670
2SD 920-50/12.5kw 18.5 -300/270
2SD 920-50/16.5kw 18.5 -410/370
2SD 920-50/20kw 18.5 -440/500
2SD 920-50/25kw 18.5 -440/590
2SD 740-50/4kw 8.83 -150/140
2SD 740-50/5.5kw 8.83 -200/260
2SD 740-50/8.5kw 8.83 -240/320
2SD 840-50/8.5kw 15 -200/180
2SD 840-50/11kw 15 -280/370
2SD 940-50/15kw 32.33 -130/110



標(biāo)簽 :

地址:深圳路68號(hào)

掃一掃

頂部